| Modelis | CTXM15N | FTXM20N | FTXM25N | FTXM35N | |||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 1.5/2.0 | 2.0/2.5 | 2.5/2.8 | 3.4/4.0 | ||
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (max.) | m³/h | 666 | 738 | |||
| Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 | 19/29/33/45 | ||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 811x294x272 / 10 | |||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | |||||
*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
