| Modelis | FTXP20M9* | FTXP25M9* | FTXP35M9* | ||
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 2/0/2.5 | 2.5/3.0 | 3.5/4.0 | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 624 | 690 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | |
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 770x286x225 / 8.5 | 770x286x225 / 9 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | ||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | |||
* FTXP-M9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40M, 2MXM50M9, 3MXM52N ir 3MXM68N lauko blokais
