| Modeliai | MSAFBU09HRDN8Q RD0 | MSAFBU12HRDN8Q RD0 | MSAFCU18HRFN8Q RD0 | MSAFDU24HRFN8Q RD0 |
| Galia, kW (šald./šild.) | 2.6 / 2.9 | 3.5 / 3.8 | 5.3 / 5.6 | 7.0 / 7.3 |
| Triukšmo lygis dB (A) min/maks. | 28 / 38 | 27 / 39 | 28 / 44 | 30 / 46 |
| Oro srautas (m3/val) | 570-870 | 600-1000 | 900-1400 | 1100-1630 |
| Matmenys, mm (WxHxD) | 805x285x194 | 805x285x194 | 957×302×213 | 1040×327×220 |
| Svoris, kg neto/bruto | 7,8 / 9,6 | 7,8 / 9,6 | 10 / 13 | 12,3 / 15,8 |
| Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ |
| Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| El. maitinimas | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis |
Testinis produktas
750.00 €
Description
